Индивидуальный трансфер
€30 за автомобиль
Цена известна заранее, водитель встречает с табличкой, от двери до двери, в машине только ваша группа.
ГИД 2026 · ОБНОВЛЯЕТСЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
Сколько ехать до вашего отеля, какое расстояние и сколько стоит индивидуальный трансфер? Все направления (отправление: Аэропорт Антальи (AYT)) в одной таблице и сравнение трансфера, такси и шаттла.
Начальные цены для самого небольшого автомобиля; точная цена для вашей группы и багажа появится при поиске.
| Направление | Расстояние | Время | Индивид.за автомобиль | Шаттлза человека | |
|---|---|---|---|---|---|
| Аксу | 10 km | 17 мин | €30 | — | Забронировать → |
| Кунду | 13 km | 22 мин | €30 | €19 | Забронировать → |
| Лара | 13 km | 22 мин | €30 | €19 | Забронировать → |
| центр Антальи | 15 km | 20 мин | €30 | €20 | Забронировать → |
| Kepez | 25 km | 34 мин | €30 | — | Забронировать → |
| Коньяалты | 27 km | 29 мин | €35 | — | Забронировать → |
| Кадрие | 29 km | 33 мин | €35 | — | Забронировать → |
| Белек | 36 km | 41 мин | €35 | €20 | Забронировать → |
| Богазкент | 43 km | 47 мин | €40 | — | Забронировать → |
| Бельдиби / Гёйнюк | 48 km | 44 мин | €40 | — | Забронировать → |
| Denizyaka | 48 km | 48 мин | €35 | — | Забронировать → |
| Чолаклы | 56 km | 50 мин | €45 | — | Забронировать → |
| Gündoğdu | 56 km | 57 мин | €45 | — | Забронировать → |
| Илыджа | 60 km | 53 мин | €45 | — | Забронировать → |
| Эвренсеки | 61 km | 1 ч 1 мин | €45 | — | Забронировать → |
| Кемер | 61 km | 57 мин | €45 | — | Забронировать → |
| Сиде | 65 km | 59 мин | €50 | — | Забронировать → |
| Кириш / Чамьюва | 66 km | 1 ч | €45 | — | Забронировать → |
| Соргун | 71 km | 1 ч 4 мин | €50 | — | Забронировать → |
| Текирова | 75 km | 1 ч 7 мин | €50 | — | Забронировать → |
| Кызылагач | 80 km | 1 ч 9 мин | €53 | — | Забронировать → |
| Кызылот | 85 km | 1 ч 12 мин | €53 | — | Забронировать → |
| Ченгер | 89 km | 1 ч 16 мин | €55 | — | Забронировать → |
| Окурджалар | 94 km | 1 ч 19 мин | €60 | — | Забронировать → |
| Чиралы / Олимпос | 95 km | 1 ч 37 мин | €70 | — | Забронировать → |
| Авсаллар / Инджекум | 104 km | 1 ч 25 мин | €65 | — | Забронировать → |
| Адрасан | 107 km | 1 ч 39 мин | €70 | — | Забронировать → |
| Тюрклер | 109 km | 1 ч 28 мин | €65 | — | Забронировать → |
| Конаклы | 117 km | 1 ч 35 мин | €65 | — | Забронировать → |
| Мавикент / Кумлуджа | 118 km | 1 ч 40 мин | €110 | — | Забронировать → |
| Аланья | 128 km | 1 ч 43 мин | €70 | — | Забронировать → |
| Тосмур | 135 km | 1 ч 48 мин | €80 | — | Забронировать → |
| Махмутлар | 142 km | 1 ч 56 мин | €75 | — | Забронировать → |
| Демре | 158 km | 2 ч 11 мин | €135 | — | Забронировать → |
| Kas | 220 km | 3 ч 26 мин | €180 | — | Забронировать → |
| Калкан | 226 km | 3 ч 14 мин | €190 | — | Забронировать → |
| Ичмелер (Мармарис) | 339 km | 4 ч 57 мин | €550 | — | Забронировать → |
| Гюллюк | 407 km | 5 ч 47 мин | €500 | €350 | Забронировать → |
| Бодрум | 437 km | 6 ч 11 мин | €500 | €350 | Забронировать → |
Расстояние и время рассчитаны по дороге от аэропорта до центра каждого района при обычном движении. Цены на 26.10.2026.
Чем отличаются три способа добраться из аэропорта.
€30 за автомобиль
Цена известна заранее, водитель встречает с табличкой, от двери до двери, в машине только ваша группа.
Бронировать не нужно, но стоимость зависит от счётчика и пробок, в часы пик бывает очередь.
€19 за человека
Цена за человека, выгоднее для одного путешественника, но заезжает в несколько отелей и отправляется по расписанию.
Место встречи: После паспортного контроля и получения багажа водитель ждёт у выхода из зоны прилёта с табличкой с вашим именем.
Изменения рейса: Укажите номер рейса при бронировании, чтобы водитель планировал встречу по фактическому времени посадки.
Детские кресла и доп. услуги: Детские кресла и другие услуги можно добавить при бронировании — они будут ждать в машине.
Оплата: Наличными водителю или онлайн — в зависимости от вариантов, показанных при оформлении.
Частые вопросы
Около 53 мин, 60 км при обычном движении. Индивидуальный трансфер — от €45 за автомобиль.
Около 1 ч 39 мин, 107 км при обычном движении. Индивидуальный трансфер — от €70 за автомобиль.
Ближе всего Аксу: около 10 км, примерно 17 мин на машине.
Нет. Индивидуальный трансфер оплачивается за автомобиль: цена одна для всей группы в пределах вместимости машины. Групповые шаттлы, где они есть, оплачиваются за человека.
Укажите номер рейса при бронировании. Водитель планирует встречу по фактическому времени посадки.
Наличными водителю по прибытии или онлайн — в зависимости от способов оплаты, показанных при оформлении.
ДЛЯ БЛОГЕРОВ, ОТЕЛЕЙ И ПРЕССЫ
Добавьте таблицу расстояний и цен в статью или на сайт отеля. Она обновляется сама каждую неделю. Мы просим только сохранить ссылку на источник — Transferise.
Фиксированная цена, подтверждается до оплаты.